SGT ଟୋନର ପାୱାର HJ-301H Q2612/C7115/Q5949/CE505 ଇତ୍ୟାଦି।
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
OPC ଡ୍ରମ୍ ଏବଂ ଟୋନର ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ କାରଖାନା ଭାବରେ, ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ମେଳ ଖାଉଥିବା ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆମର HP OPC ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ HJ-301H ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି।
ପ୍ୟାକେଜରେ ଅଛି
20 କିଲୋଗ୍ରାମ/କାର୍ଟନ୍
(ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା 500 ଗ୍ରାମ/1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ)
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏବଂ ଟୋନର କାର୍ଟ୍ରିଜ ମଡେଲ
C4092A | ଏଚପି ୧୧୦୦/୧୧୦୦ଏ/୩୨୦୦ |
C7115A/X | ଏଚପି ୧୦୦୦/୧୦୦୫/୧୨୦୦/୧୨୨୦/୩୩୦୦/୩୩୧୦/୩୩୨୦/୩୩୩୦/୩୩୮୦ |
CF280A/X | HP PM401D/M401DN/MFP 425DN |
Q2612A/X | ଏଚପି ୧୦୧୦/୧୦୧୨/୧୦୧୫/୧୦୧୮/୧୦୨୦/୧୦୨୨/ଏମ୧୦୦୫/ଏମ୧୩୧୯ଏଫ |
Q2613A/X | ଏଚପି ୧୩୦୦/୧୩୦୦ଏନ/୧୩୦୦ଏକ୍ସଆଇ |
Q2624A/X | ଏଚପି ୧୧୫୦/୧୧୫୦ଏନ |
Q3906A | ଏଚପି 5L/6L/3100/3150 |
Q5949A/X | ଏଚପି ୧୧୬୦/୧୩୨୦ |
Q7553A/X | ଏଚପି ପି୨୦୧୫/ପି୨୦୧୫ଡି/ପି୨୦୧୫ଡିଏନ |
CF226A/X | HP M402/M406 |
CF228A/X | HP M403/MFP M427 |
CE505A/X | ଏଚପି ପି୨୦୩୦/୨୦୩୫/୨୦୫୫ |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ
ଲାଗୁ ନାହିଁ ଟି:୨୦ ℃±୫ ୫ ℃ ଆର୍ଏଚ୍: ୫୫%±୧୦% | ଲିଟର/ଲିଟର ଟି:୧୦ ℃±୨ ୨ ℃ ଆର୍ଏଚ୍: ୨୦% ± ୫୫% | ଘଣ୍ଟା/ଘଣ୍ଟା ଟି:୩୨ ℃±୨ ୨ ℃ ଆର୍ଏଚ୍: ୮୦%±୫୫% | |
ID | ≥୧.୩୫ | ≥୧.୩୦ | ≥୧.୩୫ |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ | ≥୧୦ | ≥୧୦ | ≥୧୦ |
ସ୍ଥିରୀକରଣ (%) | ≥90 | ≥୮୫ | ≥90 |
ବ୍ୟବହାର (ଗ୍ରାମ/ପୃଷ୍ଠା) | ≤0.06 |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।